The SagePresence Calendar of Courses and Events
 
–– OPEN ENROLLMENT PROGRAMS ––
Legend  
  = SagePresence - 1Day
  = LifeScript  
  = Be Scripted  
  = Be Directed  
  = Be Connected  
= Be Scripted and
Be Directed Same Day
 
    = Speaking Date  
 
 
JANUARY  
S M T W T F S  
1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
                 
 
FEBRUARY  
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
               
 
MARCH  
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
                 
 
APRIL  
S M T W T F S  
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
                 
 
MAY  
S M T W T F S  
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
  31              
                 
 
JUNE  
S M T W T F S  
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30          
                 
 
JULY  
S M T W T F S  
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
                 
 
AUGUST  
S M T W T F S  
            1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
  30 31            
                 
 
SEPTEMBER  
S M T W T F S  
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30        
                 
 
OCTOBER  
S M T W T F S  
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
                 
 
NOVEMBER  
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30            
                 
 
DECEMBER  
S M T W T F S  
    1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      
                 
 
 
 –– UPCOMING SPEAKING EVENTS ––  
 
Part of the Confident Presenting Series
Wednesday, January 7, 2009
8:00 am– 12:00 pm
Hosted by Dorsey Ewald Conference Center
1000 Westgate Drive • St. Paul, MN 55114
Qty: BE CONNECTED: $45
Thursday, January 15, 2009
4:00 – 7:00 pm

ScholarshipsProgram Info
Program PDF

Hosted by Mayflower Park Hotel
405 Olive Way• Seattle, WA 98101
Map to event
Part of the Confident Presenting Series
Wednesday, January 21, 2009
8:00 am– 12:00 pm
Hosted by Dorsey Ewald Conference Center
1000 Westgate Drive • St. Paul, MN 55114